品牌 | 創特 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
分類 | 電加熱夾層鍋 | 加熱方式 | 電加熱 |
密封方式 | 平蓋型 | 支腳形式 | 三棱錐形式 |
電加熱夾層鍋參數 | |||
設備型 號 | 受熱面積(㎡) | 導熱油加入量(kg) | 功率及根數(KW×Z) |
50L | 0.45 | 20 | 3×3 |
100L | 0.58 | 30 | 4×3 |
150L | 0.88 | 45 | 5×3 |
200L | 1.13 | 55 | 6×3 |
300L | 1.43 | 65 | 6×3 |
400L | 1.75 | 75 | 8×3 |
500L | 2 | 120 | 9×3 |
600L | 2.3 | 160 | 9×3 |
蒸汽加熱夾層鍋參數 | |||||||
型號 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
設備容積 L | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
夾層工作壓力 Mpa | 0.09 | ||||||
蒸發量 Kg/h | 30 | 40 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
加熱面積 ㎡ | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.44 | 1.65 | 1.9 | 2.3 |
能 耗 Kg/h | 33 | 44 | 72 | 110 | 136 | 165 | 190 |
鍋體內徑×深 cm | 60*45 | 70*52 | 80*55 | 90*63 | 100*68 | 110*75 | 120*78 |
攪拌速度 r/min | 36 | ||||||
電機功率 Kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
備注:容積,夾層工作壓力,電機功率,攪拌槳結構等可以根據客戶特定要求定做。 |
上一篇:CT-F不銹鋼蒸汽加熱反應釜
下一篇:QLK下磁力攪拌器
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖北創特機械設備有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備19009853號-1 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:223986 管理登陸